Landen en nationaliteiten
Landen en nationaliteiten in de Duitse taal.
Die Länder und Nationalitäten | Landen en nationaliteiten |
---|---|
Albanien | Albanië |
Argentinien | Argentinië |
Armenien | Armenië |
Australien | Australië |
Belgien | België |
Brasilien | Brazilië |
Bulgarien | Bulgarije |
China | China |
Dänemark | Denemarken |
Deutschland | Duitsland |
Ägypten | Egypte |
England, Vereinigtes Königreich | Engeland, Verenigd Koninkrijk |
Estland | Estland |
Finnland | Finland |
Frankreich | Frankrijk |
Griechenland | Griekenland |
Ungarn | Hongarije |
Irland | Ierland |
Island | IJsland |
Italien | Italië |
Japan | Japan |
Kroatien | Kroatië |
Lettland | Letland |
Litauen | Litouwen |
Luxemburg | Luxemburg |
Mexiko | Mexico |
Niederlande | Nederland |
Norwegen | Noorwegen |
Ukraine | Oekraïne |
Österreich | Oostenrijk |
Polen | Polen |
Portugal | Portugal |
Rumänien | Roemenië |
Russland | Rusland |
Serbien | Servië |
Slovenien | Slovenië |
Slowakei | Slowakije |
Spanien | Spanje |
Tschechien | Tsjechië |
Vereinigten Staaten | Verenigde Staten |
Südafrika | Zuid-Afrika |
Schweden | Zweden |
Schweiz | Zwitserland |
Belgierin | Belgische |
Engländer | Engelsman |
Italiener | Italiaan |
Japaner | Japanner |
Spanierin | Spaanse |
Niederländer | Nederlander |
Schweizer | Zwitser |
Delen met vrienden